

| ·骗子租车租房租妻子摆阔 5年骗20余万 | 2010-02-08 |
| ·安徽16万户居民将住廉租房 | 2010-02-06 |
| ·租房签合同需谨慎 | 2010-02-03 |
| ·租房遇调包计 西班牙侨胞交租金后家电全无 | 2010-02-03 |
| ·房价不能急上急下大起大落 | 2010-02-03 |
| ·老旧二手房可做廉租房 | 2010-02-03 |
| ·房子停电停水租房者"失踪" 房东找不到承租人 | 2010-02-03 |

合肥租房个人房源 |
咨询热线:3652978-817 投诉电话:3652978-888 我要发布合肥租房信息! |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 新华星座 new | 36.00 | 1000.00 | 02/09 17:27 | 个人房源 |
| 翡翠花园翡翠南路合工 new | 144.00 | 1200.00 | 02/09 17:24 | 个人房源 |
| 天鹅湖南岸,五十中旁 new | 145.00 | 1500.00 | 02/09 17:23 | 个人房源 |
| 美菱大道南熏门桥北50 new | 80.00 | 1300.00 | 02/09 17:22 | 个人房源 |
| 铜陵北路 new | 95.00 | 900.00 | 02/09 17:21 | 个人房源 |
| 纬三路与经八路交口 new | 1130.00 | 0.00 | 02/09 17:19 | 个人房源 |
| 蒙城路与霍邱路交叉口 new | 120.00 | 300.00 | 02/09 17:18 | 个人房源 |
| 定远路与临泉路交口向 new | 80.00 | 850.00 | 02/09 17:17 | 个人房源 |
| 师范学院旁边 new | 81.00 | 400.00 | 02/09 17:16 | 个人房源 |
| 阜南路与宿州路交叉口 new | 70.00 | 1300.00 | 02/09 17:13 | 个人房源 |
| 汴河路以北,大别山路 new | 128.00 | 1200.00 | 02/09 17:12 | 个人房源 |
| 徽州大道与屯溪路交口 new | 65.00 | 400.00 | 02/09 17:12 | 个人房源 |
| 黄潜交口附近,电子工程 new | 25.00 | 370.00 | 02/09 17:11 | 个人房源 |
| 琥珀山庄小学附近 new | 58.00 | 1100.00 | 02/09 17:11 | 个人房源 |
| 站前路与站西路交叉口 new | 62.00 | 1000.00 | 02/09 15:24 | 个人房源 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 临泉路与四里河路交叉 new | 1500.00 | 0.00 | 02/09 15:23 | 个人房源 |
| 芙蓉东路与宿松路交接 new | 260.00 | 3000.00 | 02/09 15:11 | 个人房源 |
| 安医附院新区(翡翠路 new | 97.00 | 800.00 | 02/09 14:40 | 个人房源 |
| 贵池路(安大西门附近 new | 10.00 | 280.00 | 02/09 14:38 | 个人房源 |
| 北二环荷塘月色 new | 135.00 | 0.00 | 02/09 14:31 | 个人房源 |
| 葛大店旁小区新房 new | 130.00 | 1000.00 | 02/09 14:21 | 个人房源 |
| 青年路57号教师新村, new | 97.00 | 1200.00 | 02/09 14:14 | 个人房源 |
| 金赛路稻香楼宾馆宿舍 new | 90.00 | 1200.00 | 02/09 14:13 | 个人房源 |
| 38中旁 new | 55.00 | 700.00 | 02/09 13:59 | 个人房源 |
| 临泉路安徽大市场附近 new | 150.00 | 1500.00 | 02/09 13:52 | 个人房源 |
| 祁门路和南二环交界处 new | 89.00 | 700.00 | 02/09 13:33 | 个人房源 |
| 奥体中心对面 new | 93.00 | 450.00 | 02/09 13:27 | 个人房源 |
| 濉溪路126号 new | 5000.00 | 0.00 | 02/09 13:13 | 个人房源 |
| 长江西路陈村路 new | 72.00 | 800.00 | 02/09 13:08 | 个人房源 |
| 蒙城北路 new | 100.00 | 0.00 | 02/09 13:06 | 个人房源 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 万振四期 | 125.00 | 1200.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 创智广场 | 60.00 | 700.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 铂金汉宫 | 51.00 | 1000.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 交通学院宿舍 | 70.00 | 1100.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 海顿公馆 | 110.00 | 1800.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 海顿公馆 | 45.00 | 500.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 交通学院宿舍 | 65.00 | 1000.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 银杏苑 | 100.00 | 1500.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 宣城路99号烟厂宿舍 | 60.00 | 900.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 海顿公馆对面 | 60.00 | 900.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 警民小区 | 90.00 | 1400.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 金地国际城 | 60.00 | 1000.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 创智广场 | 80.00 | 700.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 和地蓝湾 | 42.00 | 900.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 金地国际城 | 38.00 | 1100.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 海顿公馆 | 110.00 | 1500.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 万振四期 | 110.00 | 1000.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 万振二期 | 110.00 | 2600.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 金地国际城 | 38.00 | 1000.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |
| 铂金汉宫 | 110.00 | 2000.00 | 02/09 16:15 | 众邦马鞍 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 简 介 | 发布时间 | 来源 |
| 蒙城路与霍邱路交叉口 | 120.00 | 300.00 | 三室2厅其中单间卧室 | 02/09 17:18 | 个人房源 |
| 师范学院旁边 | 81.00 | 400.00 | 单间出租,冰箱,洗 | 02/09 17:16 | 个人房源 |
| 徽州大道与屯溪路交口,安利公司旁边 | 65.00 | 400.00 | 合租,房屋为两室一 | 02/09 17:12 | 个人房源 |
| 黄潜交口附近,电子工程学院交流中心对 | 25.00 | 370.00 | 建机小区 黄山路与 | 02/09 17:11 | 个人房源 |
| 贵池路(安大西门附近) | 10.00 | 280.00 | 地理位置就不用说了 | 02/09 14:38 | 个人房源 |
| 蒙城北路 | 100.00 | 0.00 | 现在两间出租,一间 | 02/09 13:06 | 个人房源 |
| 六安路与阜南路交叉口 | 20.00 | 480.00 | 地处市中心,交通便 | 02/09 11:11 | 个人房源 |
| 芙蓉路明珠湖畔 | 80.00 | 280.00 | 房子简装,有基本家 | 02/09 10:42 | 个人房源 |
| 新亚汽车站附近 | 120.00 | 350.00 | 02/09 10:22 | 个人房源 | |
| 合作化路与太湖路交叉口 | 80.00 | 500.00 | 02/09 10:22 | 个人房源 |

| 物业地址 | 租金(元) | 时间 |
| 金水 童话名苑 | 500-700 | 02/09 |
| 合作化南路与望江路交口 | 0-800 | 02/09 |
| 大钟楼和四牌楼片区 | 500-1000 | 02/09 |
| 长江东路 巢湖路 一环路 | 400-800 | 02/09 |
| 凤阳路菜场附近 | 200-300 | 02/09 |
| 黄山路周边15分钟能到10 | 600-800 | 02/09 |
| 和平路北京联华 | 600-700 | 02/09 |
| 蒙城北路 | 300-400 | 02/09 |
| 西园新村 安大 龙河路均 | 1000-1500 | 02/08 |
| 经济开发区或高新开发区 | 1000-2000 | 02/08 |

| 友 情 链 接 |