

| ·职工租房可提取公积金 天津住宅租赁市场更为活跃 | 2009-07-02 |
| ·毕业租房潮来临 租赁需求涨两成租价未见上涨 | 2009-07-02 |
| ·日租房里隐患多 多名女孩遭抢劫强奸拍裸照 | 2009-07-02 |
| ·受困发票问题 提取公积金租房很难实施 | 2009-07-02 |
| ·大学毕业生租房该注意点啥? | 2009-07-02 |
| ·毕业生租房应把好“三道关” | 2009-06-30 |
| ·无厕小棚私租周围居民很烦 相关部门:小棚不宜居住 | 2009-06-30 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 望江东路与东流路交叉 | 46.00 | 1000.00 | 07/03 17:50 | 个人房源 |
| 四方新村小高层 | 125.00 | 350.00 | 07/03 17:49 | 个人房源 |
| 新华学府对面 | 145.00 | 1050.00 | 07/03 17:48 | 个人房源 |
| 凤阳路中山医院斜对面 | 70.00 | 800.00 | 07/03 17:48 | 个人房源 |
| 太湖路和肥西路交口 | 75.00 | 390.00 | 07/03 16:47 | 个人房源 |
| 黄山路与潜山路向南20 | 56.00 | 800.00 | 07/03 16:47 | 个人房源 |
| 阜阳路与临泉路交叉口 | 473.00 | 6622.00 | 07/03 16:45 | 个人房源 |
| 二环路于临泉路交叉口 | 121.00 | 900.00 | 07/03 16:41 | 个人房源 |
| 临泉东路(合家福超市 | 125.00 | 1700.00 | 07/03 16:41 | 个人房源 |
| 凤阳路小学和菜市场旁 | 100.00 | 1200.00 | 07/03 16:41 | 个人房源 |
| 工大北区东院,蒙城路 | 80.00 | 420.00 | 07/03 16:10 | 个人房源 |
| 双岗菜市西边五河路高 | 70.00 | 1100.00 | 07/03 16:10 | 个人房源 |
| 卫楼对面 | 80.00 | 300.00 | 07/03 16:10 | 个人房源 |
| 安大江淮学院对面,五 | 141.00 | 400.00 | 07/03 16:09 | 个人房源 |
| 潜山路与史河路交叉口 | 138.00 | 320.00 | 07/03 16:09 | 个人房源 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 张洼路 | 80.00 | 300.00 | 07/03 16:09 | 个人房源 |
| 锦绣大道与合安路交口 | 130.00 | 600.00 | 07/03 16:07 | 个人房源 |
| 铜陵南路-太湖路交叉口 | 236.00 | 3500.00 | 07/03 16:07 | 个人房源 |
| 火车站东100米 | 110.00 | 350.00 | 07/03 16:07 | 个人房源 |
| 新亚汽车站家乐福对面 | 113.00 | 1300.00 | 07/03 16:06 | 个人房源 |
| 长江西路烟厂北边1000 | 105.00 | 900.00 | 07/03 16:06 | 个人房源 |
| 濉溪路和颍上路交叉口 | 135.00 | 1480.00 | 07/03 16:05 | 个人房源 |
| 马鞍山南路与望江东路 | 130.00 | 1300.00 | 07/03 16:05 | 个人房源 |
| 黄山路东段 | 176.00 | 3000.00 | 07/03 16:05 | 个人房源 |
| 高新区科学大道 | 300.00 | 7500.00 | 07/03 16:04 | 个人房源 |
| 滨湖世纪城振辉苑24号 | 153.00 | 8000.00 | 07/03 16:00 | 个人房源 |
| 海科路口 | 80.00 | 280.00 | 07/03 15:58 | 个人房源 |
| 站前路长春都市花园藏 | 132.00 | 1800.00 | 07/03 15:56 | 个人房源 |
| 安农大对面,中医学院 | 70.00 | 1100.00 | 07/03 15:55 | 个人房源 |
| 清溪东路长丰路桥西侧 | 178.00 | 2900.00 | 07/03 15:45 | 个人房源 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 天使苑铂金时代 | 0.00 | 750.00 | 07/03 19:44 | 港原不动 |
| 柏林春天 | 140.00 | 1200.00 | 07/03 17:56 | 众邦马鞍 |
| 金寨南路明珠广场芙蓉 | 105.00 | 1300.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 金寨南路明珠广场旁芙 | 95.00 | 1500.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 翡翠路与芙蓉路交叉口 | 96.00 | 750.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 大东门圣大国际 | 260.00 | 3600.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 明珠广场国际会展中心 | 123.00 | 1500.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 明珠广场旁繁华世家 | 154.00 | 1500.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 金寨路明珠广场易初莲 | 110.00 | 1500.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 金寨南路明珠广场旁 | 136.00 | 1500.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 明珠广场国际会展中心 | 123.00 | 1500.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 蒙城北路 | 25.00 | 800.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 鲲鹏国际 | 256.00 | 3320.00 | 07/03 16:36 | 志成房产 |
| 北一环门面出租兰亭园 | 90.00 | 2200.00 | 07/03 15:49 | 蓝海新亚 |
| 东七单位房 | 80.00 | 700.00 | 07/03 10:44 | 港原不动 |
| 安高城市天地 | 100.00 | 1300.00 | 07/02 21:06 | 21世纪不 |
| 黄金广场 | 201.00 | 3200.00 | 07/02 21:06 | 21世纪不 |
| 汽修厂宿舍 | 62.00 | 850.00 | 07/02 21:06 | 21世纪不 |
| 金湖新村 | 75.00 | 900.00 | 07/02 21:06 | 21世纪不 |
| 徽洲大道与东流路交口 | 500.00 | 15000.00 | 07/02 21:06 | 21世纪不 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 简 介 | 发布时间 | 来源 |
| 四方新村小高层 | 125.00 | 350.00 | 适合夏天居住 有落地 | 07/03 17:49 | 个人房源 |
| 太湖路和肥西路交口 | 75.00 | 390.00 | 房子在南七机研所 , | 07/03 16:47 | 个人房源 |
| 工大北区东院,蒙城路桥,阜南路与六 | 80.00 | 420.00 | 位于六安路上,临近 | 07/03 16:10 | 个人房源 |
| 卫楼对面 | 80.00 | 300.00 | 小区是蜀山监狱员 | 07/03 16:10 | 个人房源 |
| 安大江淮学院对面,五里墩旁 | 141.00 | 400.00 | 现有安大江淮学院史 | 07/03 16:09 | 个人房源 |
| 潜山路与史河路交叉口 | 138.00 | 320.00 | 07/03 16:09 | 个人房源 | |
| 张洼路 | 80.00 | 300.00 | ,,,13856908993 | 07/03 16:09 | 个人房源 |
| 火车站东100米 | 110.00 | 350.00 | 单身公寓,卫生合用 | 07/03 16:07 | 个人房源 |
| 海科路口 | 80.00 | 280.00 | 158直通,适合在高新 | 07/03 15:58 | 个人房源 |
| 百花井阜南路人才市场旁 | 10.00 | 350.00 | 学区房 老城区房 谢 | 07/03 15:43 | 个人房源 |

| 物业地址 | 租金(元) | 时间 |
| 莲花广场莲花新村附近 | 200-450 | 07/02 |
| 瑶海区 | 1200-2500 | 07/02 |
| 小区门口 | 1000-1800 | 07/02 |
| 靠近金寨路.十五里河附近 | 200-350 | 07/02 |
| 机研所宿舍-明远 叉车三 | 0-0 | 07/02 |
| 明珠广场附近,安大新区 | 400-800 | 07/02 |
| 随便。。。。。。。。。 | 200-500 | 07/02 |
| 南七合肥三院附近 | 300-600 | 07/02 |
| 东陈岗周边 | 800-1000 | 07/02 |
| 合肥工业大学南区附近 | 800-1400 | 07/02 |

| 友 情 链 接 |